Москва г, Пресненская наб, 8, строение 1
Динамометрический гайковерт
- Легкий и простой в управлении, направление вращения легко переключается.
- Простая установка крутящего момента.
- Момент до 2100 Н*м
- Эргономичный дизайн,
- Низкий уровень шума
- Двигатель с двойной изоляцией
Цена: по запросу
Электрический динамометрический гайковерт TONE серии GNR с регулируемым моментом затяжки - компактный, легкий и при этом очень мощный.
Технические характеристики компактного гайковерта серии GNR
Модель | GNR32E-CE | GNR52E-CE | GNR82E-CE | GNR122E-CE | GNR212E-CE |
Макс. крутящий момент, Нм | 300 | 500 | 800 | 1 200 | 2 100 |
Погрешность крутящего момента | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% |
Диапазон регулирования крутящего момента, Нм | 150-300 | 200-500 | 350-800 | 500-1200 | 1000-2100 |
Размер приводного квадрата | 19 мм (3/4'') | 25,4 мм (1'') | |||
Размер S под ключ | 17~55 мм | 17~95 мм | |||
Число оборотов холостого хода, в минуту | 35 | 29 | 19 | 16 | 8 |
Уровень звуковой мощности, дБ | 97 | 97 | 97 | 95 | 95 |
Уровень вибрации | менее 2,5 м/с2 | ||||
Вес, кг | 5,0 | 5,5 | 5,9 | 8,3 | 9,8 |
Потребляемая мощность, Ватт | 1150 | 1650 | 1650 | 1900 | 1900 |
Частота, Гц | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
Номинальное напряжение, В | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 |
Максимальный ток, А | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 |
Класс защиты от эл. тока | II | II | II | II | II |
Максимальный момент, Н*м
2100
Минимальный момент, Н*м
150
Вес, кг
5 - 9,8 кг
Тип торцевой головки
Стандартная (прив. квадрат)
Тип конструкции
пистолетный
Тип болта
Стандартный (метрический/дюймовый)
Подключение
Электрический