Москва г, Пресненская наб, 8, строение 1
Электрический гайковерт с регулируемым моментом.
Интеграция гаечной головки с реактивным рычагом обеспечивает высокую эффективность при работе с резьбовыми соединениями. Гайковерт способен открутить даже болты уличных строительных конструкций.
Легкая установка требуемого крутящего момента и простое переключение направления воздействия. Автоматическое прекращение силового воздействия при достижении нужного момента.
Высокая точность повторяемости момента (+/- 5%).
Вибрация при ударе не передается на ручку! Стабильное реакционное усилие позволяет использовать гайковерт в ограниченном пространстве.
Низкий уровень вибрации, постоянная скорость, эргономичный дизайн.

Интеграция гаечной головки с реактивным рычагом обеспечивает высокую эффективность при работе с резьбовыми соединениями. Гайковерт способен открутить даже болты уличных строительных конструкций.
Легкая установка требуемого крутящего момента и простое переключение направления воздействия. Автоматическое прекращение силового воздействия при достижении нужного момента.
Высокая точность повторяемости момента (+/- 5%).
Вибрация при ударе не передается на ручку! Стабильное реакционное усилие позволяет использовать гайковерт в ограниченном пространстве.
Низкий уровень вибрации, постоянная скорость, эргономичный дизайн.
Технические характеристики моментного гайковерта серии GSR
Модель | GSR52E | GSR72E | GSR122E | GSR212E |
Диапазон регулирования крутящего момента, Нм | 200-500 | 350-700 | 600-1200 | 1000-2100 |
Число оборотов холостого хода, в минуту | 23 | 16 | 9 | 5 |
Вес, кг | 4,9 | 5,4 | 7,1 | 7,3 |
Номинальное напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 230 |
Максимальный ток, А | 6 | 6 | 6 | 6 |
Макс. потребляемая мощность, Ватт | 1350 | |||
Номинальная потребляемая мощность, Ватт | 710 |

Модель головки | Размер болта | Ширина гайки | Параметры головки | ||||
Резьба | В дюймах | мм | дюйм | Ød [мм] | A [мм] | ℓ [мм] | |
MRU24T | - | 9/16" | 24 | 15/16'' | 52 | 82,5 | 45 |
MRU27T | M16 | 5/8" | 27 | 1-1/16'' | 59 | 82,5 | 54,5 |
MRU30T | - | - | 30 | 1-3/16'' | 59 | 82,5 | 54,5 |
MRU32T | M20 | 3/4'' | 32 | 1-1/4'' | 59 | 82,5 | 54,5 |
MRU34T | - | - | 34 | - | 65 | 82,5 | 57 |
MRU36T | M22 | - | 36 | - | 65 | 82,5 | 57 |
MRUB46Z | - | 7/8" | 36,5 | 1-7/16'' | 65 | 82,5 | 57 |
MRU41T | M24 | 1" | 41 | 1-5/8'' | 70 | 90 | 64,5 |
HRU32T | M20 | 3/4" | 32 | 1-1/4'' | 65 | 82,5 | 58 |
HRU36T | M22 | - | 36 | - | 70 | 82,5 | 64,5 |
HRUB46Z | - | 7/8'' | 36,5 | 1-7/16'' | 70 | 82,5 | 64,5 |
HRU41Т | M24 | 1'' | 41 | 1-5/8'' | 77 | 90 | 73 |
HRU46Т | M27 | 1-1/8'' | 46 | 1-13/16'' | 80 | 100 | 75,5 |
HRU50Т | М30 | - | 50,8 | 2 | 85 | 110 | 82,5 |
VRUB46Z | - | 7/8" | 36,5 | 1-7/16'' | 70 | 82,5 | 49 |
VRU41T | М24 | 1" | 41 | 1-5/8'' | 75 | 125 | 58 |
VRU46R | М27 | 1-1/8'' | 46 | 1-13/16'' | 80 | 125 | 58 |
VRU50T | М30 | 1-1/4'' | 50,8 | 2'' | 85 | 125 | 58 |
VRUV76Z | - | 1-1/2'' | 60,3 | 2-3/8'' | 97 | 90 | 76 |
Максимальный момент, Н*м
2100
Минимальный момент, Н*м
200
Вес, кг
4,9 - 7,3 кг
Тип торцевой головки
Головка с упором
Тип конструкции
пистолетный
Тип болта
Стандартный (метрический/дюймовый)
Подключение
Электрический